Preisliste

Gemäß dem Beschluss über die Veröffentlichung von Preislisten (ABl. 101/2026) veröffentlichen wir eine maschinenlesbare Preisliste aller Dienstleistungen einschließlich des Referenzpreises. Die Preisliste wird jeden Werktag bis 8:00 Uhr aktualisiert, jede Veröffentlichung bleibt 30 Tage verfügbar.

Permanenter Link (immer aktuell)

Für automatischen/programmatischen Zugriff in Echtzeit verwenden Sie eine dieser Adressen – sie geben immer die aktuelle Preisliste zurück:

CSV  https://rovinjtransfers.com/cjenik.csv
XML  https://rovinjtransfers.com/cjenik.xml

Archiv der täglichen Veröffentlichungen (letzte 30 Tage)

Veröffentlichungsdatum Anzahl Einträge Herunterladen
09.11.2026. 00:00 420 CSV XML
08.11.2026. 00:00 420 CSV XML
07.11.2026. 00:00 420 CSV XML
06.11.2026. 00:00 420 CSV XML
05.11.2026. 00:00 420 CSV XML
04.11.2026. 00:00 420 CSV XML
03.11.2026. 00:00 420 CSV XML
02.11.2026. 00:00 420 CSV XML
01.11.2026. 00:00 420 CSV XML
31.10.2026. 00:00 420 CSV XML
30.10.2026. 00:00 420 CSV XML
29.10.2026. 00:00 420 CSV XML
28.10.2026. 00:00 420 CSV XML
27.10.2026. 00:00 420 CSV XML
26.10.2026. 00:00 420 CSV XML
25.10.2026. 00:00 420 CSV XML
24.10.2026. 00:00 420 CSV XML
23.10.2026. 00:00 420 CSV XML
22.10.2026. 00:00 420 CSV XML
21.10.2026. 00:00 420 CSV XML
20.10.2026. 00:00 420 CSV XML
18.10.2026. 00:00 420 CSV XML
17.10.2026. 00:00 420 CSV XML
16.10.2026. 00:00 420 CSV XML
15.10.2026. 00:00 420 CSV XML
13.10.2026. 00:00 420 CSV XML
11.10.2026. 00:00 420 CSV XML
08.10.2026. 00:00 420 CSV XML
04.10.2026. 00:00 420 CSV XML
02.10.2026. 00:00 420 CSV XML
Gemäß der Regierungsverordnung über die Veröffentlichung von Preislisten und die Anzeige des Referenzpreises als Maßnahme der direkten Preiskontrolle werden alle Preise zusammen mit dem am 10.09.2026 gültigen Referenzpreis angezeigt.
Tihana +385 99 796 5646
Mario +385 98 189 7986